| Item | Especificação |
|---|---|
| Modelo | Tesoura de Metal de Sucata de Contêiner Q43W-4000A3 |
| Força de corte (cilindro de corte) | 2000 × 2 kN (400 toneladas) |
| Abertura de alimentação (C × L) | 3200 × 2400 mm |
| Abertura de descarga (L × A) | 1400 × 400 mm |
| Comprimento da lâmina | 1400 mm |
| Velocidade de corte | 3 a 4 cortes/min |
| Capacidade | 4 a 6 t/h |
| Pressão do sistema hidráulico | 25,0 MPa |
| Refrigeração do óleo | Sistema de refrigeração a ar |
| Motor | 37 kW, 1480 rpm, 2 conjuntos |
| Bomba | 160 ml/r, 31,5 MPa, 2 conjuntos |
| Fonte de alimentação | 380V / 50Hz (personalizável) |
| Potência total | Aproximadamente 85,5 kW (potência de aquecimento 9 kW) |
| Tamanho total | 6650 × 2500 × 2920 mm |
| Peso total | Aproximadamente 20,5 toneladas |
| Referências de corte |
Quadrado de 100 × 100; Ângulo de 180 × 180 × 15 (3 peças); Redondo de Φ110; Viga I de 320 × 132 × 11,5; Chapa de 30 × 450; Canal de 320 × 90 × 10 |
| Item | Especificação |
|---|---|
| Modelo | Tesoura de Metal de Sucata de Contêiner Q43W-4000A3 |
| Força de corte (cilindro de corte) | 2000 × 2 kN (400 toneladas) |
| Abertura de alimentação (C × L) | 3200 × 2400 mm |
| Abertura de descarga (L × A) | 1400 × 400 mm |
| Comprimento da lâmina | 1400 mm |
| Velocidade de corte | 3 a 4 cortes/min |
| Capacidade | 4 a 6 t/h |
| Pressão do sistema hidráulico | 25,0 MPa |
| Refrigeração do óleo | Sistema de refrigeração a ar |
| Motor | 37 kW, 1480 rpm, 2 conjuntos |
| Bomba | 160 ml/r, 31,5 MPa, 2 conjuntos |
| Fonte de alimentação | 380V / 50Hz (personalizável) |
| Potência total | Aproximadamente 85,5 kW (potência de aquecimento 9 kW) |
| Tamanho total | 6650 × 2500 × 2920 mm |
| Peso total | Aproximadamente 20,5 toneladas |
| Referências de corte |
Quadrado de 100 × 100; Ângulo de 180 × 180 × 15 (3 peças); Redondo de Φ110; Viga I de 320 × 132 × 11,5; Chapa de 30 × 450; Canal de 320 × 90 × 10 |